ККТ может использоваться на предприятиях торговли, общественного питания и сферы услуг, а также на транспорте для продажи билетов. Меркурий 115-Ф выполняет кассовые операции учёта и контроля, печати чеков, билетов, электронного журнала, отчётных документов.
Устройство очень удобно использовать при выездной торговле или при необходимости осуществлять расчёт "на ходу", к примеру, в машине таксиста. Данная модель оснащена ярким светодиодным дисплеем, что особенно пригодится при работе в тусклом помещении или в тёмное время суток. Кассовый аппарат МЕРКУРИЙ-115Ф может напечатать до 1500 чеков без подзарядки аккумулятора. Если перевести такую производительность в часы, то получится 30 ч. непрерывной работы.
Меркурий 115Ф очень просто подключается к сканеру штрих-кода через USB. Протестировано со сканером штрих-кода Zebex Z-3101.
Для передачи фискальных данных можно использовать Wi-Fi или GSM. Для использования последнего типа беспроводной связи потребуется установка мини-SIM карты. Карта устанавливается в разъем корпуса под принтером чипом вниз.
Так же аппарат оснащен COM портом, для подключения весов или COM сканера штрихкодов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Основные | ||
| Габариты | 230x116x65 | |
| Габариты с упаковкой | 260x182x106 | |
| Вес, кг | 1.0 | |
| Гарантия, месяцев | 18 | |
| Средний срок службы (амортизации), лет | гарантия производителя 10 лет | |
| Встроенный аккумулятор | есть | |
| Рабочая температура (градусов по Цельсию) | от -25°C до +45°C | |
| Влажность | 40-80% | |
| Фискальный накопитель | есть | |
| ЭКЛЗ | нет | |
| Возможные сферы применения | торговля, услуги | |
| Производитель | ЗАО "Инкотекс", Москва, Россия, (сборка из: Япония, Китай). | |
| Генеральный поставщик | ||
| Дата выхода на рынок | 2017 | |
| Функциональные возможности | ||
| Автоматический перевод времени и даты | есть | |
| Считывание 1D линейных штрихкодов | есть | |
| Считывание 2D двумерных QR штрихкодов | есть | |
| Работа в режиме фискального регистратора | есть | |
| Количество отделов (секций) | ||
| Количество кассиров | 16 | |
| Максимальное количество покупок за смену | ||
| Количество программируемых товаров | 10000 | |
| Кол-во программируемых налогов | 6 | |
| Максимально возможная сумма к пробитию | 10 000 000 | |
| Программирование скидок и надбавок | есть (только при пробитии чека) | |
| Оформления возврата | есть | |
| Выплаты из кассы | есть | |
| Внесения денег в кассовый аппарат | есть | |
| Аннулирование продаж | есть | |
| Повтор последней покупки (дубликат чека) | нет | |
| Пробитие чеков в тестовом режиме | нет (есть с эмулятором ФН) | |
| Умножение цены на количество товара | есть | |
| Максимальное кол-во покупок в чеке | ||
| Возможность подсчета сдачи | есть | |
| Корректировка введенных данных до выведения чека на печать | есть | |
| Встроенный калькулятор | есть | |
| Автоматический отрезчик чековой ленты | нет | |
| Информация на чеке | ||
| Количество программируемых строк в заголовке чека | 6 | |
| Количество программируемых строк в окончании чека | 6 | |
| Программирование логотипа | есть | |
| Питание | ||
| От электросети 220 В | да | |
| От встроенного аккумулятора | да | |
| Зарядное устройство в комплекте | да | |
| Автомобильный прикуриватель 12 В | да | |
| Потребляемый ток, (А) | 0,4 | |
| Время включения ККМ (секунд) | ~4с | |
| Мощность, (Вт) | 10 | |
| Аккумулятор | ||
| Количество чеков на одном аккумуляторе | 500 | |
| Во включенном режиме, часов | 36 | |
| В выключенном состоянии, часов | нет данных | |
| Емкость аккумулятора | 2 А/ч | |
| Тип аккумулятора | Li-ion | |
| Подключение внешних устройств | ||
| Сканер штрих-кода | есть | |
| Весы | ||
| Компьютер | есть | |
| Денежный ящик | нет | |
| Расширяющий блок памяти | есть | |
| Банковский терминал | ||
| Дополнительный внешний индикатор | ||
| Внешняя клавиатура | есть | |
| Интерфейсы | ||
| COM-порт (RS-232) | есть | |
| RS-485 | нет | |
| USB | micro-USB | |
| Беспроводная сеть | GPRS, Wi-Fi | |
| Работа в режиме ON-Line | есть | |
| Работа в режиме OFF-Line | есть | |
| Индикатор | ||
| Индикатор кассира | есть | |
| Индикатор покупателя | нет | |
| Тип | жидкокристалический (128x32) | |
| Подсветка | есть | |
| Разрядность, знаков | 8 (при вводе штрих кода - 18) | |
| Принтер, тип ленты | ||
| Тип | термохимический | |
| Ширина кассовой ленты, мм | 57 | |
| Количество знаков в строке чека | 24 | |
| Ширина бобины, не более, мм | 60 | |
| Разрешение печати | нет данных | |
| Скорость печати (строк в секунду) | 8 | |
| Установка кассовой ленты в одно движение | да | |
| Клавиатура | ||
| Тип клавиатуры | резиновая | |
| Защита от влаги | есть | |
| Водонепроницаемость | нет | |
| Пылезащита | есть | |
| Фискальный накопитель | ||
| Количество регистраций, перерегистраций в налоговой | ||
| Количество отчетов | ||
| Количество активизаций ФН | ||
| Сохранность информации, лет | 10 | |
| Типы оплаты | ||
| Наличный расчет | есть | |
| Безналичный расчет | есть | |
| Оплата кредитом | ||
| Оплата картой | есть | |



