Оснащён: Ж/К дисплеем, принтером с термопечатью; фискальной памятью на 2000 позиций; интерфейсом RS-232 для подключения сканера штрих-кодов, дисплея покупателя, вспомогательной клавиатуры; встроенным аккумулятором.
Поскольку модель является мобильной онлайн-кассой, то она получила распространение в сфере выездной торговли. Имеется возможность выполнять стандартный набор операций учёта и контроля. Аппарат полностью соответствует недавно внесённым изменениям в ФЗ-54. Он позволяет выполнить передачу в ОФД одним из нескольких доступных способов.
Технические характеристики:Технические характеристики
| Основное | |
| Габаритные размеры | 96*191*61 мм | 
| Масса | 0.39 кг | 
| Рабочая температура | От -20 до +45 C | 
| Производитель | Инкотекс | 
| Фискальная память | Есть | 
| ЭКЛЗ | Отсутствует | 
| Функционал | |
| Число программируемых позиций | 10.000 | 
| Число устанавливаемых налогов | 4 | 
| Число секций | 16 | 
| Максимальное число кассиров | 16 | 
| Автономная работа | Есть, от аккумулятора | 
| Оформление возврата | Есть | 
| Параметры печати | |
| Число устанавливаемых строк в заголовке | 6 | 
| Число устанавливаемых строк в конце | 6 | 
| Количество символов в строке | 24 | 
| Задание логотипа | Есть | 
| Способ печати | Термопечать | 
| Ширина ленты | 57 мм | 
| Скорость печати | 88 мм/сек | 
| Интерфейсы | |
| COM-порт (RS-232) | Да | 
| RS-485 | Отсутствует | 
| USB | Да (тип mini-USB) | 
| Передача данных в ОФД | Wi-Fi GSM Переходник USB-Ethernet | 



