Сканер штрихкода АТОЛ SB 1101
    
    Для подключения используется стандартный интерфейс USB. Для начала работы нужно всего лишь подключить сканер к компьютеру – драйвер установится сам.
Цену уточнять у менеджера 
                    
                | Источник света | Лазерный диод 650нм | 
| Скорость сканирования | 120 скан/сек | 
| Дальность сканирования | 0 – 750 мм | 
| Интерфейсы | USB2.0 | 
| Плотность сканирование | 4mil (0,10 мм) | 
| Напряжение | DC 5В±5% | 
| Ток | 50мА (рабочий режим);30мА (спящий режим); 100мА (макс.) | 
| Размеры | 158 мм x 65мм x 88 мм | 
| Вес | 125 г(без кабеля) | 
| Температура работы | 0℃…+50℃ | 
| Печать штрих-кодов | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, CODE11,MSI/PIESSEY,UK/PLESSEY,UCC/EAN128 CODE,BARCODE39CODEBAR, ITF25,IND25,MATRIX25,CODE128,CODE39,RSS CODE,CHINA POST | 
| Угол обзора | Слева направо 70°,снизу вверх 70° | 
| Влажность (без конденсации), % | 5%―85% | 
| Класс защиты | IP42 | 
| Ударопрочность | до 1.5 м | 
| Длина кабеля | 2 м | 



